The Clausura 2019 edition of the Copa MX continued this week with the second round of group-stage games.
It was a balanced slate of results this week, with four home wins, four away wins, and one draw; and with the eight winners being split four-and-four between Liga MX and Ascenso MX teams.
Scores
Necaxa 1-2 América
FC Juárez 3-0 TM Fútbol Club
Mineros de Zacatecas 2-0 Veracruz
Chivas de Guadalajara 3-0 Cafetaleros
Tijuana 1-1 Atlante
Querétaro 1-3 Dorados de Sinaloa
Cruz Azul 2-3 León
Leones Negros 0-2 Pumas UNAM
Correcaminos 2-1 Potros UAEM
Stats
Best attack: Chivas, 5 goals scored
Worst attack: Lobos, Veracruz, Leones Negros, San Luis, and Cafetaleros, 0 goals scored
In total, 27 goals were scored in Jornada 2 for an average of 3 per game.
Best defense: Mineros, Juárez, Alebrijes, and Atlas, 0 goals against
Worst defense: TM Fútbol Club, 5 goals against
Top scorer: Eduardo Herrera (Necaxa), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), 2 goals
Fair Play leader: Tijuana, Correcaminos, Querétaro, Lobos and Cimarrones, 0 cards
Standings – Group Tables
Clausura 2019 Copa MX Group Tables
Group 1
# | Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
1 | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Tijuana | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Atlante | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Group 2
# | Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
1 | FC Juárez | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | TM Fútbol Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | Puebla | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Group 3
# | Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
1 | Dorados de Sinaloa | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Zacatepec | |||||||
3 | Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group 4
# | Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
1 | Necaxa | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | América | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Atlético San Luis | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group 5
# | Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
1 | Alebrijes de Oaxaca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | León | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Cruz Azul | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Group 6
# | Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
1 | Monarcas Morelia | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Correcaminos | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Potros UAEM | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Group 7
# | Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
1 | Mineros de Zacatecas | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Lobos BUAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3 | Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group 8
# | Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
1 | Chivas de Guadalajara | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | Cimarrones | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
3 | Cafetaleros | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group 9
# | Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
1 | Pumas UNAM | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Leones Negros | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Key: W–wins, T–ties, L–losses; GF–goals for, GA–goals against, GD–goal difference
Last updated: Wednesday, January 16th